Образование:
• Окончил Армянский государственный педагогический университет им. Хачатура Абовяна, физико-математический факультет, специальность – учитель математики, 1974 г.
Достижения:
• Подтвердил уровень знаний — Прошёл тест с заданиями уровня ЕГЭ, GMAT и олимпиад по математике (с 2020 г.).
математика 1 000 — 2 000 руб./60 мин.
ОГЭ по математике 1 000 — 2 000 руб./60 мин.
алгебра 1 000 — 2 000 руб./60 мин.
олимпиады по математике 1 500 — 2 000 руб./60 мин.
геометрия 1 000 — 2 000 руб./60 мин.
ВПР по математике 1 000 — 2 000 руб./60 мин.
ГВЭ-9 по математике 2 000 руб./60 мин.
ГВЭ-11 по математике 2 000 руб./60 мин.
ДВИ по математике 1 000 — 1 500 руб./60 мин.
МЦКО по математике 2 000 руб./60 мин.
ЦТ по математике 1 000 руб./60 мин.
ПГК по математике 1 000 руб./60 мин.
физика 1 000 — 1 500 руб./60 мин.
ОГЭ по физике 1 000 руб./60 мин.
ВПР по физике 1 000 — 1 500 руб./60 мин.
общая физика 1 000 — 2 000 руб./60 мин.
олимпиады по физике 1 000 — 2 000 руб./60 мин.
ДВИ по физике 1 000 — 1 500 руб./60 мин.
выезд 1 000 руб./60 мин.
-
математика 1 000 — 2 000 руб. / 60 мин.
физика 1 000 — 1 500 руб. / 60 мин.
выезд математика,физика,огэ,подготовка экзаменам 1 000 руб. / 60 мин.
- математика
-
ОГЭ по математике результат 80-100 процент 1 000 — 2 000 руб. / 60 мин.
алгебра 7-10 класс 1 000 — 2 000 руб. / 60 мин.
олимпиады по математике 5-8 класс 1 500 — 2 000 руб. / 60 мин.
геометрия 1 000 — 2 000 руб. / 60 мин.
ВПР по математике результат 80-100 процентов 1 000 — 2 000 руб. / 60 мин.
ГВЭ-9 по математике 2 000 руб. / 60 мин.
ГВЭ-11 по математике 2 000 руб. / 60 мин.
ДВИ по математике 1 000 — 1 500 руб. / 60 мин.
МЦКО по математике 2 000 руб. / 60 мин.
ЦТ по математике 1 000 руб. / 60 мин.
ПГК по математике 1 000 руб. / 60 мин.
- физика
-
ОГЭ по физике 1 000 руб. / 60 мин.
ВПР по физике 1 000 — 1 500 руб. / 60 мин.
общая физика 1 000 — 2 000 руб. / 60 мин.
олимпиады по физике 1 000 — 2 000 руб. / 60 мин.
ДВИ по физике 1 000 — 1 500 руб. / 60 мин.